Peringkat Rumah Sakit TCM 2024
| Peringkat | Rumah Sakit | Lokasi | Skor |
|---|---|---|---|
| 1 | Xiyuan Hospital, CACMS | Beijing | 10.0 |
| 2 | Guang’anmen Hospital, CACMS | Beijing | 9.229 |
| 3 | Guangdong Provincial TCM Hospital | Guangzhou | 8.812 |
| 4 | Jiangsu Provincial TCM Hospital | Nanjing | 8.705 |
| 5 | Beijing TCM Hospital, CMU | Beijing | 7.388 |
Sumber: [Haodf.com 2024](https://www.haodf.com/zhuanlan/haoyiyuan/2024/zhongyike.html)
Rumah Sakit TCM Teratas untuk Pasien Internasional
| Rumah Sakit | Keunggulan Utama | Pasien Internasional |
|---|---|---|
| Guang’anmen | BUPA+ISO 9001, 19 perusahaan asuransi | 8.000-10.000/tahun, 32 negara |
| Longhua | Terakreditasi JCI, ~1/10 biaya Barat | Admisi 1-2 hari |
| Yueyang | #1 akupunktur, anestesi diakui WHO | 16 perusahaan asuransi, kemitraan global |
Hubungi mymedvia. Kami akan mencocokkan Anda dengan rumah sakit TCM terbaik di China.
mymedvia — Membuka pintu menuju Pengobatan Tradisional China yang autentik.