Classement 2024 des hôpitaux de MTC
| Rang | Hôpital | Localisation | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Hôpital Xiyuan, CACMS | Pékin | 10,0 |
| 2 | Hôpital Guang’anmen, CACMS | Pékin | 9,229 |
| 3 | Hôpital provincial de MTC du Guangdong | Guangzhou | 8,812 |
| 4 | Hôpital provincial de MTC du Jiangsu | Nanjing | 8,705 |
| 5 | Hôpital de MTC de Pékin, CMU | Pékin | 7,388 |
Source : [Haodf.com 2024](https://www.haodf.com/zhuanlan/haoyiyuan/2024/zhongyike.html)
Meilleurs hôpitaux de MTC pour les patients internationaux
| Hôpital | Atout principal | Patients internationaux |
|---|---|---|
| Guang’anmen | BUPA + ISO 9001, 19 assureurs | 8 000–10 000/an, 32 pays |
| Longhua | Accrédité JCI, coût ~1/10 de l’Occident | Admission de 1 à 2 jours |
| Yueyang | N°1 en acupuncture, anesthésie reconnue par l’OMS | 16 assureurs, partenariats mondiaux |
Contactez mymedvia. Nous vous mettrons en relation avec le meilleur hôpital de MTC en Chine.
mymedvia — Ouvrir la porte à une authentique médecine traditionnelle chinoise.