Рейтинг больниц ТКМ 2024 года
| Место | Больница | Местоположение | Балл |
|---|---|---|---|
| 1 | Больница Сиюань, КАКМН (CACMS) | Пекин | 10.0 |
| 2 | Больница Гуанъаньмэнь, КАКМН (CACMS) | Пекин | 9.229 |
| 3 | Провинциальная больница ТКМ Гуандун | Гуанчжоу | 8.812 |
| 4 | Провинциальная больница ТКМ Цзянсу | Нанкин | 8.705 |
| 5 | Пекинская больница ТКМ, КМУ (CMU) | Пекин | 7.388 |
Источник: [Haodf.com 2024](https://www.haodf.com/zhuanlan/haoyiyuan/2024/zhongyike.html)
Лучшие больницы ТКМ для иностранных пациентов
| Больница | Ключевое преимущество | Иностранные пациенты |
|---|---|---|
| Гуанъаньмэнь | BUPA+ISO 9001, 19 страховщиков | 8 000–10 000/год, 32 страны |
| Лунхуа | Аккредитация JCI, ~1/10 от западной стоимости | Госпитализация 1–2 дня |
| Юэян | №1 по акупунктуре, анестезия, признанная ВОЗ | 16 страховщиков, глобальные партнёрства |
Свяжитесь с mymedvia. Мы подберём вам лучшую больницу ТКМ в Китае.
mymedvia — Открывая дверь к аутентичной традиционной китайской медицине.