تصنيف مستشفيات الطب الصيني التقليدي لعام 2024
| الترتيب | المستشفى | الموقع | الدرجة |
|---|---|---|---|
| 1 | مستشفى شيويهيوان التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الطبية | بكين | 10.0 |
| 2 | مستشفى قوانغآنمين التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الطبية | بكين | 9.229 |
| 3 | مستشفى قوانغدونغ الإقليمي للطب الصيني التقليدي | قوانغتشو | 8.812 |
| 4 | مستشفى جيانغسو الإقليمي للطب الصيني التقليدي | نانجينغ | 8.705 |
| 5 | مستشفى بكين للطب الصيني التقليدي التابع لجامعة العاصمة الطبية | بكين | 7.388 |
المصدر: [Haodf.com 2024](https://www.haodf.com/zhuanlan/haoyiyuan/2024/zhongyike.html)
أفضل مستشفيات الطب الصيني التقليدي للمرضى الدوليين
| المستشفى | الميزة الرئيسية | المرضى الدوليون |
|---|---|---|
| قوانغآنمين | معتمدة من BUPA + ISO 9001، 19 شركة تأمين | 8,000-10,000 سنويًا، 32 دولة |
| لونغهوا | معتمدة من JCI، حوالي 1/10 من التكلفة الغربية | دخول لمدة 1-2 يوم |
| يويهيانغ | #1 في الوخز بالإبر، تخدير معترف به من منظمة الصحة العالمية | 16 شركة تأمين، شراكات عالمية |
اتصل بـ mymedvia. سنوفر لك أفضل مستشفى طب صيني تقليدي في الصين.
mymedvia — نفتح الباب أمام الطب الصيني التقليدي الأصيل.