Introduction : La rapidité ne devrait pas coûter une fortune
Articles connexes
Découvrez comment [fonctionne le parcours de chirurgie accélérée](https://mymedvia.com/surgery-fast-track-china/how-surgery-fast-track-works-complete-process-from-consultation-to-discharge-2026-guide/), les [meilleures interventions pour un parcours accéléré](https://mymedvia.com/surgery-fast-track-china/best-surgeries-for-fast-track-top-hospitals-guide-2026-for-international-patients/), et [notre comparaison complète des coûts médicaux](https://mymedvia.com/medical-cost-comparison/why-is-chinas-medical-care-50-90-cheaper-2026-complete-guide/).
Au Royaume-Uni, le seul moyen d'obtenir une chirurgie rapidement est de payer en privé — ce qui signifie des factures de 12 000 à 20 000 £ (~15 200–25 400 $).
Aux États-Unis, même avec une assurance, vous faites face à des franchises et des copaiements élevés.
En Chine, rapidité ET accessibilité peuvent aller de pair.
Cet article compare les coûts chirurgicaux dans plusieurs spécialités — Royaume-Uni, États-Unis et Chine — avec les prix, les inclusions et les sources.
1. Chirurgie orthopédique
| Intervention | Privé Royaume-Uni (£/$) | États-Unis ($) | Chine ($) |
|---|---|---|---|
| Prothèse de hanche | 12 000–16 000 £ (~15 200–20 200 $) | ~44 000 $ | ~6 800–11 000 $ |
| Prothèse de genou | 13 000–16 000 £ (~16 500–20 200 $) | ~30 000 $ | ~6 500–8 500 $ |
| Arthroscopie de l'épaule | 6 000–10 000 £ (~7 600–12 700 $) | 20 000–40 000 $ | ~3 000–5 000 $ |
| Reconstruction du LCA | 5 000–8 000 £ (~6 400–10 200 $) | 15 000–35 000 $ | ~3 500–5 500 $ |
| Fusion vertébrale (1-2 niveaux) | 20 000–30 000 £ (~25 400–38 100 $) | 50 000–100 000 $ | ~10 000–15 000 $ |
| Discectomie | 8 000–12 000 £ (~10 200–15 200 $) | 20 000–50 000 $ | ~5 000–8 000 $ |
Sources : [Spire Healthcare](https://www.spirehealthcare.com/spire-yale-hospital/treatments/a-z/hip-replacement-surgery/) ; [China Health Trip](https://chinahealthtrip.com/ethical-prices/)
2. Ophtalmologie
| Intervention | Privé Royaume-Uni (£/$) | États-Unis ($) | Chine ($) |
|---|---|---|---|
| Cataracte (œil unique, lentille standard) | 2 000–3 000 £ (~2 500–3 800 $) | 2 500–5 000 $ | ~1 200–2 000 $ |
| Cataracte (les deux yeux) | 3 000–5 000 £ (~3 800–6 400 $) | 5 000–10 000 $ | ~2 000–3 000 $ |
| LASIK (les deux yeux) | 2 500–4 500 £ (~3 200–5 700 $) | 4 000–8 000 $ | ~1 500–3 000 $ |
| Chirurgie du glaucome | 2 000–4 000 £ (~2 500–5 100 $) | 3 000–8 000 $ | ~1 500–2 500 $ |
| Réparation du décollement de la rétine | 5 000–8 000 £ (~6 400–10 200 $) | 8 000–20 000 $ | ~2 500–4 000 $ |
3. Chirurgie générale
| Intervention | Privé Royaume-Uni (£/$) | États-Unis ($) | Chine ($) |
|---|---|---|---|
| Cure de hernie inguinale | 2 500–4 500 £ (~3 200–5 700 $) | 7 000–15 000 $ | ~2 500–3 500 $ |
| Cholécystectomie (cœlioscopique) | 4 000–7 000 £ (~5 100–8 900 $) | 10 000–25 000 $ | ~3 000–5 000 $ |
| Appendicectomie | 3 000–5 000 £ (~3 800–6 400 $) | 8 000–20 000 $ | ~2 000–3 500 $ |
| Thyroïdectomie | 5 000–8 000 £ (~6 400–10 200 $) | 10 000–25 000 $ | ~3 500–5 500 $ |
| Chirurgie des hémorroïdes | 2 500–4 000 £ (~3 200–5 100 $) | 5 000–12 000 $ | ~1 500–3 000 $ |
4. Gynécologie
| Intervention | Privé Royaume-Uni (£/$) | États-Unis ($) | Chine ($) |
|---|---|---|---|
| Hystérectomie | 6 000–10 000 £ (~7 600–12 700 $) | 15 000–35 000 $ | ~3 500–6 000 $ |
| Kystectomie ovarienne | 4 000–7 000 £ (~5 100–8 900 $) | 8 000–20 000 $ | ~2 500–4 000 $ |
| Myomectomie | 5 000–9 000 £ (~6 400–11 400 $) | 10 000–25 000 $ | ~3 000–5 500 $ |
5. Chirurgie ORL
| Intervention | Privé Royaume-Uni (£/$) | États-Unis ($) | Chine ($) |
|---|---|---|---|
| Amygdalectomie | 2 500–4 000 £ (~3 200–5 100 $) | 5 000–12 000 $ | ~2 000–3 500 $ |
| Septoplastie | 4 000–7 000 £ (~5 100–8 900 $) | 8 000–18 000 $ | ~2 500–4 500 $ |
| Chirurgie des sinus par FESS | 4 000–7 000 £ (~5 100–8 900 $) | 10 000–25 000 $ | ~3 000–5 000 $ |
6. Urologie
| Intervention | Privé Royaume-Uni (£/$) | États-Unis ($) | Chine ($) |
|---|---|---|---|
| Prostatectomie (RTUP) | 5 000–8 000 £ (~6 400–10 200 $) | 10 000–25 000 $ | ~3 000–5 500 $ |
| Lithotritie des calculs rénaux | 4 000–7 000 £ (~5 100–8 900 $) | 8 000–20 000 $ | ~2 500–4 500 $ |
| Circoncision | 1 500–2 500 £ (~1 900–3 200 $) | 2 000–5 000 $ | ~500–1 000 $ |
7. Qu’est-ce qui est inclus ?
Privé Royaume-Uni inclut généralement :
✅ Honoraires du chirurgien et de l’anesthésiste ✅ Hospitalisation (généralement 1 à 2 nuits) ✅ Prothèses/implants standard ✅ Kinésithérapie en milieu hospitalier ✅ 1 à 2 consultations de suivi ❌ Consultation initiale (~200 £ / ~250 $ supplémentaire)
Chirurgie en Chine inclut généralement :
✅ Prothèses/implants ✅ Hospitalisation (5 à 14 jours, selon l’intervention) ✅ Frais de chirurgie et d’anesthésie ✅ Médicaments de base ✅ Guidance en réadaptation en milieu hospitalier ❌ Services d’interprétation (via mymedvia) ❌ Frais de déplacement vers la Chine
8. Coût total incluant le voyage
Scénario : Patient britannique, prothèse de hanche
| Poste de coût | Privé Royaume-Uni ($) | Chine ($) |
|---|---|---|
| Coût de l’intervention | ~18 000 $ | ~8 000 $ |
| Vols + visa | — | ~1 500 $ |
| Hébergement (avec accompagnateur, 2 semaines) | — | ~1 500 $ |
| Conciergerie complète mymedvia | — | ~1 000 $ |
| Total | ~18 000 $ | ~12 000 $ |
Économisez ~6 000 $ (33 %) — et obtenez une intervention en quelques jours, pas 18 mois.
9. Pourquoi les coûts chirurgicaux en Chine sont-ils si bas ?
Achats groupés nationaux : Prix des prothèses/implants en baisse de 80 % et plus Coûts opérationnels plus faibles : Main-d’œuvre et installations bien moins chères qu’en Occident Volume chirurgical élevé : Les meilleurs hôpitaux chinois réalisent 5 à 20 fois le volume des centres occidentaux Concurrence abondante : Pékin et Shanghai comptent de nombreux hôpitaux internationaux
Contactez mymedvia via notre site Web. Dites-nous de quelle intervention vous avez besoin. Nous vous fournirons une estimation détaillée des coûts et une recommandation d’hôpital sous 24 heures.
mymedvia — Rendre la chirurgie rapide abordable.