Introducción: La rapidez no debería costar una fortuna
Artículos relacionados
Explora [cómo funciona la vía rápida quirúrgica](https://mymedvia.com/surgery-fast-track-china/how-surgery-fast-track-works-complete-process-from-consultation-to-discharge-2026-guide/), [las mejores cirugías para vía rápida](https://mymedvia.com/surgery-fast-track-china/best-surgeries-for-fast-track-top-hospitals-guide-2026-for-international-patients/) y [nuestra comparación completa de costos médicos](https://mymedvia.com/medical-cost-comparison/why-is-chinas-medical-care-50-90-cheaper-2026-complete-guide/).
En el Reino Unido, la única forma de operarse rápido es pagar de forma privada, lo que significa facturas de £12.000-£20.000 (~$15.200-$25.400).
En EE.UU., incluso con seguro, te enfrentas a deducibles altos y copagos.
En China, la rapidez Y la asequibilidad pueden ir juntas.
Este artículo compara los costos de cirugía en múltiples especialidades — Reino Unido, EE.UU. y China — con precios, inclusiones y fuentes.
1. Cirugía Ortopédica
| Cirugía | Privado Reino Unido (£/$) | EE.UU. ($) | China ($) |
|---|---|---|---|
| Reemplazo de cadera | £12.000-£16.000 (~$15.200-$20.200) | ~$44.000 | ~$6.800-$11.000 |
| Reemplazo de rodilla | £13.000-£16.000 (~$16.500-$20.200) | ~$30.000 | ~$6.500-$8.500 |
| Artroscopia de hombro | £6.000-£10.000 (~$7.600-$12.700) | $20.000-$40.000 | ~$3.000-$5.000 |
| Reconstrucción de LCA | £5.000-£8.000 (~$6.400-$10.200) | $15.000-$35.000 | ~$3.500-$5.500 |
| Fusión espinal (1-2 niveles) | £20.000-£30.000 (~$25.400-$38.100) | $50.000-$100.000 | ~$10.000-$15.000 |
| Discectomía | £8.000-£12.000 (~$10.200-$15.200) | $20.000-$50.000 | ~$5.000-$8.000 |
Fuentes: [Spire Healthcare](https://www.spirehealthcare.com/spire-yale-hospital/treatments/a-z/hip-replacement-surgery/); [China Health Trip](https://chinahealthtrip.com/ethical-prices/)
2. Oftalmología
| Cirugía | Privado Reino Unido (£/$) | EE.UU. ($) | China ($) |
|---|---|---|---|
| Cataratas (un ojo, lente estándar) | £2.000-£3.000 (~$2.500-$3.800) | $2.500-$5.000 | ~$1.200-$2.000 |
| Cataratas (ambos ojos) | £3.000-£5.000 (~$3.800-$6.400) | $5.000-$10.000 | ~$2.000-$3.000 |
| LASIK (ambos ojos) | £2.500-£4.500 (~$3.200-$5.700) | $4.000-$8.000 | ~$1.500-$3.000 |
| Cirugía de glaucoma | £2.000-£4.000 (~$2.500-$5.100) | $3.000-$8.000 | ~$1.500-$2.500 |
| Reparación de desprendimiento de retina | £5.000-£8.000 (~$6.400-$10.200) | $8.000-$20.000 | ~$2.500-$4.000 |
3. Cirugía General
| Cirugía | Privado Reino Unido (£/$) | EE.UU. ($) | China ($) |
|---|---|---|---|
| Reparación de hernia inguinal | £2.500-£4.500 (~$3.200-$5.700) | $7.000-$15.000 | ~$2.500-$3.500 |
| Colecistectomía (laparoscópica) | £4.000-£7.000 (~$5.100-$8.900) | $10.000-$25.000 | ~$3.000-$5.000 |
| Apendicectomía | £3.000-£5.000 (~$3.800-$6.400) | $8.000-$20.000 | ~$2.000-$3.500 |
| Tiroidectomía | £5.000-£8.000 (~$6.400-$10.200) | $10.000-$25.000 | ~$3.500-$5.500 |
| Cirugía de hemorroides | £2.500-£4.000 (~$3.200-$5.100) | $5.000-$12.000 | ~$1.500-$3.000 |
4. Ginecología
| Cirugía | Privado Reino Unido (£/$) | EE.UU. ($) | China ($) |
|---|---|---|---|
| Histerectomía | £6.000-£10.000 (~$7.600-$12.700) | $15.000-$35.000 | ~$3.500-$6.000 |
| Quistectomía ovárica | £4.000-£7.000 (~$5.100-$8.900) | $8.000-$20.000 | ~$2.500-$4.000 |
| Miomectomía | £5.000-£9.000 (~$6.400-$11.400) | $10.000-$25.000 | ~$3.000-$5.500 |
5. Cirugía ORL (Otorrinolaringología)
| Cirugía | Privado Reino Unido (£/$) | EE.UU. ($) | China ($) |
|---|---|---|---|
| Amigdalectomía | £2.500-£4.000 (~$3.200-$5.100) | $5.000-$12.000 | ~$2.000-$3.500 |
| Septoplastia | £4.000-£7.000 (~$5.100-$8.900) | $8.000-$18.000 | ~$2.500-$4.500 |
| Cirugía de senos paranasales FESS | £4.000-£7.000 (~$5.100-$8.900) | $10.000-$25.000 | ~$3.000-$5.000 |
6. Urología
| Cirugía | Privado Reino Unido (£/$) | EE.UU. ($) | China ($) |
|---|---|---|---|
| Prostatectomía (RTUP) | £5.000-£8.000 (~$6.400-$10.200) | $10.000-$25.000 | ~$3.000-$5.500 |
| Litotricia de cálculos renales | £4.000-£7.000 (~$5.100-$8.900) | $8.000-$20.000 | ~$2.500-$4.500 |
| Circuncisión | £1.500-£2.500 (~$1.900-$3.200) | $2.000-$5.000 | ~$500-$1.000 |
7. ¿Qué está incluido?
Privado Reino Unido generalmente incluye:
✅ Honorarios del cirujano y anestesiólogo✅ Hospitalización (típicamente 1-2 noches)✅ Prótesis/implantes estándar✅ Fisioterapia intrahospitalaria✅ 1-2 consultas de seguimiento❌ Consulta inicial (~£200 / ~$250 adicional)
Cirugía en China generalmente incluye:
✅ Prótesis/implantes✅ Hospitalización (5-14 días, según la cirugía)✅ Honorarios de cirugía y anestesia✅ Medicamentos básicos✅ Guía de rehabilitación intrahospitalaria❌ Servicios de interpretación (a través de mymedvia)❌ Gastos de viaje a China
8. Costo total incluyendo viaje
Escenario: Paciente del Reino Unido, reemplazo de cadera
| Concepto | Privado Reino Unido ($) | China ($) |
|---|---|---|
| Costo de la cirugía | ~$18.000 | ~$8.000 |
| Vuelos + visa | — | ~$1.500 |
| Alojamiento (con acompañante, 2 semanas) | — | ~$1.500 |
| mymedvia Conserjería Completa | — | ~$1.000 |
| Total | ~$18.000 | ~$12.000 |
Ahorra ~$6.000 (33%) — y operación en días, no en 18 meses.
9. ¿Por qué son tan bajos los costos quirúrgicos en China?
Adquisición masiva nacional: Precios de prótesis/implantes reducidos en más del 80%Costos operativos más bajos: Mano de obra e instalaciones mucho más baratos que en OccidenteAlto volumen quirúrgico: Los principales hospitales de China realizan de 5 a 20 veces el volumen de los centros occidentalesAmplia competencia: Pekín y Shanghái cuentan con numerosos hospitales internacionales
Contacta con mymedvia a través de nuestro sitio web. Cuéntanos qué cirugía necesitas. Te proporcionaremos un presupuesto detallado y una recomendación de hospital en un plazo de 24 horas.
mymedvia — Haciendo la cirugía rápida asequible.