المقدمة: السرعة لا ينبغي أن تكلف ثروة
مقالات ذات صلة
استكشف [كيفية عمل مسار الجراحة السريع](https://mymedvia.com/surgery-fast-track-china/how-surgery-fast-track-works-complete-process-from-consultation-to-discharge-2026-guide/)، و [أفضل الجراحات لمسار الجراحة السريع](https://mymedvia.com/surgery-fast-track-china/best-surgeries-for-fast-track-top-hospitals-guide-2026-for-international-patients/)، و [مقارنة التكاليف الطبية الشاملة لدينا](https://mymedvia.com/medical-cost-comparison/why-is-chinas-medical-care-50-90-cheaper-2026-complete-guide/).
في المملكة المتحدة، الطريقة الوحيدة للحصول على جراحة سريعة هي الدفع من القطاع الخاص — مما يعني فواتير تتراوح بين 12,000-20,000 جنيه إسترليني (~15,200-25,400 دولار أمريكي).
في الولايات المتحدة، حتى مع التأمين، ستواجه خصومات عالية ومدفوعات مشتركة.
في الصين، يمكن أن تجتمع السرعة والتكلفة المعقولة معًا.
تقارن هذه المقالة تكاليف الجراحة عبر تخصصات متعددة — المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، والصين — مع الأسعار، ما هو مشمول، والمصادر.
1. جراحة العظام
| الجراحة | القطاع الخاص في المملكة المتحدة (جنيه/دولار) | الولايات المتحدة (دولار) | الصين (دولار) |
|---|---|---|---|
| استبدال الورك | 12,000-16,000 جنيه (~15,200-20,200 دولار) | ~44,000 دولار | ~6,800-11,000 دولار |
| استبدال الركبة | 13,000-16,000 جنيه (~16,500-20,200 دولار) | ~30,000 دولار | ~6,500-8,500 دولار |
| تنظير الكتف | 6,000-10,000 جنيه (~7,600-12,700 دولار) | 20,000-40,000 دولار | ~3,000-5,000 دولار |
| إعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي | 5,000-8,000 جنيه (~6,400-10,200 دولار) | 15,000-35,000 دولار | ~3,500-5,500 دولار |
| دمج الفقرات (مستوى 1-2) | 20,000-30,000 جنيه (~25,400-38,100 دولار) | 50,000-100,000 دولار | ~10,000-15,000 دولار |
| استئصال القرص | 8,000-12,000 جنيه (~10,200-15,200 دولار) | 20,000-50,000 دولار | ~5,000-8,000 دولار |
المصادر: [سباير هيلث كير](https://www.spirehealthcare.com/spire-yale-hospital/treatments/a-z/hip-replacement-surgery/)؛ [تشاينا هيلث تريب](https://chinahealthtrip.com/ethical-prices/)
2. طب العيون
| الجراحة | القطاع الخاص في المملكة المتحدة (جنيه/دولار) | الولايات المتحدة (دولار) | الصين (دولار) |
|---|---|---|---|
| إعتام عدسة العين (عين واحدة، عدسة قياسية) | 2,000-3,000 جنيه (~2,500-3,800 دولار) | 2,500-5,000 دولار | ~1,200-2,000 دولار |
| إعتام عدسة العين (كلتا العينين) | 3,000-5,000 جنيه (~3,800-6,400 دولار) | 5,000-10,000 دولار | ~2,000-3,000 دولار |
| الليزك (كلتا العينين) | 2,500-4,500 جنيه (~3,200-5,700 دولار) | 4,000-8,000 دولار | ~1,500-3,000 دولار |
| جراحة الجلوكوما | 2,000-4,000 جنيه (~2,500-5,100 دولار) | 3,000-8,000 دولار | ~1,500-2,500 دولار |
| إصلاح انفصال الشبكية | 5,000-8,000 جنيه (~6,400-10,200 دولار) | 8,000-20,000 دولار | ~2,500-4,000 دولار |
3. الجراحة العامة
| الجراحة | القطاع الخاص في المملكة المتحدة (جنيه/دولار) | الولايات المتحدة (دولار) | الصين (دولار) |
|---|---|---|---|
| إصلاح الفتق الإربي | 2,500-4,500 جنيه (~3,200-5,700 دولار) | 7,000-15,000 دولار | ~2,500-3,500 دولار |
| استئصال المرارة (بالمنظار) | 4,000-7,000 جنيه (~5,100-8,900 دولار) | 10,000-25,000 دولار | ~3,000-5,000 دولار |
| استئصال الزائدة الدودية | 3,000-5,000 جنيه (~3,800-6,400 دولار) | 8,000-20,000 دولار | ~2,000-3,500 دولار |
| استئصال الغدة الدرقية | 5,000-8,000 جنيه (~6,400-10,200 دولار) | 10,000-25,000 دولار | ~3,500-5,500 دولار |
| جراحة البواسير | 2,500-4,000 جنيه (~3,200-5,100 دولار) | 5,000-12,000 دولار | ~1,500-3,000 دولار |
4. أمراض النساء
| الجراحة | القطاع الخاص في المملكة المتحدة (جنيه/دولار) | الولايات المتحدة (دولار) | الصين (دولار) |
|---|---|---|---|
| استئصال الرحم | 6,000-10,000 جنيه (~7,600-12,700 دولار) | 15,000-35,000 دولار | ~3,500-6,000 دولار |
| استئصال كيس المبيض | 4,000-7,000 جنيه (~5,100-8,900 دولار) | 8,000-20,000 دولار | ~2,500-4,000 دولار |
| استئصال الورم العضلي | 5,000-9,000 جنيه (~6,400-11,400 دولار) | 10,000-25,000 دولار | ~3,000-5,500 دولار |
5. جراحة الأنف والأذن والحنجرة
| الجراحة | القطاع الخاص في المملكة المتحدة (جنيه/دولار) | الولايات المتحدة (دولار) | الصين (دولار) |
|---|---|---|---|
| استئصال اللوزتين | 2,500-4,000 جنيه (~3,200-5,100 دولار) | 5,000-12,000 دولار | ~2,000-3,500 دولار |
| جراحة انحراف الحاجز الأنفي | 4,000-7,000 جنيه (~5,100-8,900 دولار) | 8,000-18,000 دولار | ~2,500-4,500 دولار |
| جراحة الجيوب الأنفية بالمنظار الوظيفي | 4,000-7,000 جنيه (~5,100-8,900 دولار) | 10,000-25,000 دولار | ~3,000-5,000 دولار |
6. المسالك البولية
| الجراحة | القطاع الخاص في المملكة المتحدة (جنيه/دولار) | الولايات المتحدة (دولار) | الصين (دولار) |
|---|---|---|---|
| استئصال البروستاتا (TURP) | 5,000-8,000 جنيه (~6,400-10,200 دولار) | 10,000-25,000 دولار | ~3,000-5,500 دولار |
| تفتيت حصوات الكلى | 4,000-7,000 جنيه (~5,100-8,900 دولار) | 8,000-20,000 دولار | ~2,500-4,500 دولار |
| الختان | 1,500-2,500 جنيه (~1,900-3,200 دولار) | 2,000-5,000 دولار | ~500-1,000 دولار |
7. ما هو مشمول؟
القطاع الخاص في المملكة المتحدة يتضمن عادةً:
✅ أتعاب الجراح وطبيب التخدير✅ الإقامة في المستشفى (عادةً 1-2 ليالٍ)✅ الأطراف الاصطناعية/الزرعات القياسية✅ العلاج الطبيعي داخل المستشفى✅ 1-2 استشارة متابعة❌ الاستشارة الأولية (~200 جنيه / ~250 دولار إضافية)### الجراحة في الصين تتضمن عادةً:
✅ الأطراف الاصطناعية/الزرعات✅ الإقامة في المستشفى (5-14 يومًا، حسب الجراحة)✅ أتعاب الجراحة والتخدير✅ الأدوية الأساسية✅ إرشادات إعادة التأهيل داخل المستشفى❌ خدمات الترجمة الفورية (عبر mymedvia)❌ نفقات السفر إلى الصين---
8. التكلفة الإجمالية بما في ذلك السفر
السيناريو: مريض من المملكة المتحدة، استبدال الورك
| البند | القطاع الخاص في المملكة المتحدة (دولار) | الصين (دولار) |
|---|---|---|
| تكلفة الجراحة | ~18,000 دولار | ~8,000 دولار |
| تذاكر الطيران + التأشيرة | — | ~1,500 دولار |
| الإقامة (مع مرافق، أسبوعين) | — | ~1,500 دولار |
| خدمة mymedvia الشاملة | — | ~1,000 دولار |
| الإجمالي | ~18,000 دولار | ~12,000 دولار |
وفر ~6,000 دولار (33%) — واحصل على الجراحة في أيام، وليس 18 شهرًا.
9. لماذا تكاليف الجراحة في الصين منخفضة جدًا؟
المشتريات الوطنية بالجملة: انخفاض أسعار الأطراف الاصطناعية/الزرعات بأكثر من 80%انخفاض التكاليف التشغيلية: العمالة والمرافق أرخص بكثير من الغربحجم الجراحة المرتفع: تجري المستشفيات الكبرى في الصين 5-20 ضعف حجم مراكز الغربالمنافسة الوفيرة: يوجد في بكين وشنغهاي العديد من المستشفيات الدولية---
اتصل بـ mymedvia عبر موقعنا الإلكتروني. أخبرنا بالجراحة التي تحتاجها. سنقدم لك تقديرًا تفصيليًا للتكلفة وتوصية بالمستشفى خلال 24 ساعة.
mymedvia — جعل الجراحة السريعة ميسورة التكلفة.