Introducción: El verdadero costo de la atención médica en EE. UU.
Artículos relacionados
Obtenga más información sobre [por qué la atención médica china es entre un 50 y un 90 % más barata](https://mymedvia.com/medical-cost-comparison/why-is-chinas-medical-care-50-90-cheaper-2026-complete-guide/) y [los costos ocultos de la atención médica occidental](https://mymedvia.com/medical-cost-comparison/hidden-costs-of-western-healthcare-the-bills-you-didnt-see-coming-2026/).
Los costos médicos en EE. UU. no solo son altos, sino que están aumentando. ISPOR 2024: los precios de los medicamentos oncológicos en EE. UU. son un 168 % más altos que en el Reino Unido, un 95 % más altos que en Francia y un 111 % más altos que en Alemania.
Incluso con seguro, te enfrentas a:
Deducible: hasta $9,200 (plan individual del Marketplace 2025)Copago: $30-$100 por visitaCoaseguro: 10%-40%Cargos fuera de la red: el doble o el tripleEste artículo proporciona una comparación completa de costos entre EE. UU. y China.
1. Cirugía ortopédica
| Cirugía | EE. UU. ($) | China ($) | Ahorro |
|---|---|---|---|
| Reemplazo de cadera | ~$44,000 | ~$8,000 | 82% |
| Reemplazo de rodilla | ~$30,000 | ~$6,800 | 77% |
| Artroscopia de hombro | $20,000-$40,000 | ~$4,000 | 80%-90% |
| Reconstrucción de LCA | $15,000-$35,000 | ~$4,500 | 70%-87% |
| Fusión espinal (1-2 niveles) | $50,000-$100,000 | ~$12,000 | 76%-88% |
| Discectomía | $20,000-$50,000 | ~$6,500 | 68%-87% |
2. Tratamiento del cáncer
| Tratamiento | EE. UU. ($) | China ($) | Ahorro |
|---|---|---|---|
| Terapia celular CAR-T | $373,000-$525,000 | ~$141,000-$182,000 | 56%-65% |
| Inmunoterapia (anual) | $150,000-$200,000 | $30,000-$60,000 | 60%-80% |
| Terapia dirigida (completa) | $190,000-$573,000 | $40,000-$100,000 | 65%-83% |
| Cirugía temprana de cáncer de pulmón | $50,000-$100,000 | $7,000-$14,000 | 86% |
| Cáncer de mama temprano | $60,000-$130,000 | $10,000-$20,000 | 83%-85% |
| Quimioterapia (por ciclo) | $1,000-$25,000 | $500-$5,000 | 50%-80% |
Fuentes: [The Lancet Oncology, agosto 2024](https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(24)00286-9/fulltext); [Fudah Hospital](https://phl.fudahospital.com/fudanews/latestnews/3518.html)
3. Oftalmología
| Cirugía | EE. UU. ($) | China ($) | Ahorro |
|---|---|---|---|
| Cataratas (ambos ojos) | $5,000-$10,000 | ~$2,500 | 50%-75% |
| LASIK (ambos ojos) | $4,000-$8,000 | ~$2,000 | 50%-75% |
| Desprendimiento de retina | $8,000-$20,000 | ~$3,000 | 65%-85% |
| Cirugía de glaucoma | $3,000-$8,000 | ~$2,000 | 50%-75% |
4. Cirugía general
| Cirugía | EE. UU. ($) | China ($) | Ahorro |
|---|---|---|---|
| Colecistectomía laparoscópica | $10,000-$25,000 | ~$4,000 | 60%-84% |
| Reparación de hernia | $7,000-$15,000 | ~$3,000 | 60%-80% |
| Tiroidectomía | $10,000-$25,000 | ~$4,500 | 55%-82% |
| Apendicectomía | $8,000-$20,000 | ~$2,500 | 69%-88% |
5. Diagnósticos
| Prueba | EE. UU. ($) | China ($) | Ahorro |
|---|---|---|---|
| PET-CT | $3,000-$6,000 | ~$1,200 | 60%-80% |
| Resonancia magnética (con contraste) | $1,500-$4,000 | ~$400 | 73%-90% |
| Tomografía computarizada | $1,000-$3,000 | ~$300 | 70%-90% |
| Gastroscopia | ~$2,700 | ~$800 | 70% |
| Colonoscopia | ~$2,750 | ~$1,100 | 60% |
| Prueba genética (NGS) | $3,000-$6,000 | ~$1,100 | 63%-82% |
6. Realidad de los gastos de bolsillo en seguros de EE. UU.
| Escenario de seguro | Total del reemplazo de cadera | Pago del paciente |
|---|---|---|
| PPO comercial (buen plan) | $44,000 | $3,000-$6,000 |
| HDHP comercial (deducible alto) | $44,000 | $9,200 (deducible máximo) |
| Medicare | Tarifa de Medicare $15,000 | $3,000-$5,000 |
| Sin seguro | $44,000 | $44,000 pago completo de su bolsillo |
Incluso el mejor seguro te deja pagando $3,000-$6,000 — cerca del precio completo de pago directo en China.
Fuente: [SmartFinancial, "Costo de quimioterapia"](https://smartfinancial.com/chemotherapy-cost)
7. Escenario típico
Sarah, 55 años, Texas, necesita reemplazo de rodilla
| Opción | Desglose de costos | Total |
|---|---|---|
| EE. UU. (buen seguro PPO) | $5,000 de bolsillo | $5,000 |
| EE. UU. (HDHP deducible alto) | $9,200 de bolsillo | $9,200 |
| China | Cirugía $6,800 + viaje $3,000 + estadía $1,500 | ~$11,300 |
Si Sarah tiene buen seguro, quedarse en EE. UU. es más barato. Pero si tiene HDHP o no tiene seguro, China ahorra considerablemente — y reduce la espera de meses a días.
Contacte a mymedvia a través de nuestro sitio web. Cuéntenos su situación y estado del seguro. Calcularemos el enfoque óptimo.
mymedvia — Encontrando la vía de tratamiento más rentable para usted.